Belegungspläne Bayertor
- Sonderbelegungen (blauer Balken): es handelt sich um Sonderveranstaltungen, diese haben Vorrang vor Standardbelegungen
- Standardbelegungen (gelber Balken)
Liste der Sonderbelegungen
| Name | Gebucht von | Gebucht bis | Ganztagesbuchung | Orte | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TSV Rain Schwimmen | So. 14.12.25 11:00 | So. 14.12.25 20:00 | Nein | Angenommen | |
| TSC Rain | Sa. 03.01.26 10:00 | Sa. 03.01.26 22:00 | Nein | Angenommen | |
| Stadt Rain | Fr. 16.01.26 07:00 | Fr. 16.01.26 14:30 | Nein | Angenommen | |
| Stadt Rain | Mo. 23.02.26 11:15 | Di. 24.02.26 11:45 | Nein | Angenommen | |
| Kommunalwahl - Infoveranstaltung | Di. 24.02.26 12:00 | Fr. 27.02.26 10:30 | Nein | Angenommen | |
| Kommunalwahl | Do. 05.03.26 07:00 | Di. 10.03.26 23:45 | Nein | Angenommen | |
| Stadt Rain | Mi. 11.03.26 11:15 | Do. 12.03.26 12:00 | Nein | Angenommen | |
| Kommunalwahl | Fr. 20.03.26 07:00 | Mo. 23.03.26 09:00 | Nein | Angenommen | |
| KITA Rathaus | Do. 02.04.26 07:00 | Do. 02.04.26 13:00 | Nein | Bayertor - Saal 2 | Angenommen |
| Literaturfestival Allgäu-Schwaben | Mi. 22.04.26 08:00 | Do. 23.04.26 09:30 | Nein | Angenommen | |
| Stadt Rain | Do. 23.04.26 08:00 | Fr. 24.04.26 13:00 | Nein | Angenommen | |
| Stadtbücherei | Fr. 24.04.26 13:15 | Mo. 27.04.26 09:00 | Nein | Angenommen | |
| KIGA "Bei der Klause" | Sa. 09.05.26 08:00 | So. 10.05.26 17:00 | Nein | Angenommen |
Gesamtüberblick über die Belegung der einzelnen Säle im Bayertor
| Mo, 25. | Di, 26. | Mi, 27. | Do, 28. | Fr, 29. | Sa, 30. | So, 01. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VHS - Pilates Kurs 4132R
FCR Teens
VHS- Starker Rücken Kurs 4133R
TSC Holzheim
|
Briganori-Chor
FCR-Training
|
VHS Qi Gong am Morgen
Wahlhelferschulung
|
Beratungsbüro der Stiftung Sankt Johannes
FCR Training
TSC Rain
FCR Männer
Wahlhelferschulung
Wahlhelferschulung
|
Stadtkapelle
Stadtkapelle
|
|||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |