Stadtrat Rain (nach Ausschüssen)
Ausschüsse
1. Haupt- und Finanzausschuss
| Funktion | Mitglied | 1. Vertreter | 2. Vertreter |
|---|---|---|---|
| Vorsitz | 1. Bgm. Karl Rehm | 2. Bgm. Manuel Paula | 3. Bgm. Simon Briglmeir |
| weitere Mitglieder | Manuel Paula | Anton Reiter | Günther Steidle |
| Stefan Stemmer | Jürgen Herrmann | Günther Steidle | |
| Egbert Wenninger | Joachim Düsing | Robert Oberfrank | |
| Simon Briglmeir | Ludwig Straubinger | Thomas Straubinger | |
| Daniel König | Christian Martin | Oliver Hattler | |
| Konrad Spies | Johannes Schachaneder | Stefan Degmayr | |
| Florian Riehl | Stefan Degmayr | Johannes Schachaneder |
2. Bau- und Umweltausschuss
| Funktion | Mitglied | 1. Vertreter | 2. Vertreter |
|---|---|---|---|
| Vorsitz | 1. Bgm. Karl Rehm | 2. Bgm Manuel Paula | 3. Bgm. Simon Briglmeir |
| weitere Mitglieder | Günther Steidle | Stefan Stemmer | Manuel Paula |
| Anton Reiter | Jürgen Herrmann | Manuel Paula | |
| Daniela Wittmeier | Egbert Wenninger | Robert Oberfrank | |
| Simon Briglmeir | Marc Stempfle | Thomas Straubinger | |
| Oliver Hattler | Christian Martin | Daniel König | |
| Konrad Spies | Johannes Schachaneder | Florian Riehl | |
| Stefan Degmayr | Florian Riehl | Johannes Schachaneder |
3. Kultur- und Festausschuss
| Funktion | Mitglied | 1. Vertreter | 2. Vertreter |
|---|---|---|---|
| Vorsitz | 1. Bgm. Karl Rehm | 2. Bgm. Manuel Paula | 3. Bgm. Simon Briglmeir |
| weitere Mitglieder | Günther Steidle | Stefan Stemmer | Anton Reiter |
| Jürgen Herrmann | Manuel Paula | Anton Reiter | |
| Egbert Wenninger | Robert Oberfrank | Daniela Wittmeier | |
| Ludwig Straubinger | Thomas Straubinger | Simon Briglmeir | |
| Christian Martin | Daniel König | Oliver Hattler | |
| Johannes Schachaneder | Konrad Spies | Florian Riehl | |
| Stefan Degmayr | Florian Riehl | Konrad Spies |
4. Ausschuss für öffentl. Sicherheit und Ordnung
| Funktion | Mitglied | 1. Vertreter | 2. Vertreter |
|---|---|---|---|
| Vorsitz | 1. Bgm. Karl Rehm | 2. Bgm Manuel Paula | 3. Bgm Simon Briglmeir |
| weitere Mitglieder | Jürgen Herrmann | Stefan Stemmer | Manuel Paula |
| Anton Reiter | Günther Steidle | Manuel Paula | |
| Robert Oberfrank | Joachim Düsing | Daniela Wittmeier | |
| Marc Stempfle | Simon Briglmeir | Thomas Straubinger | |
| Christian Martin | Oliver Hattler | Daniel König | |
| Johannes Schachaneder | Konrad Spies | Florian Riehl | |
| Stefan Degmayr | Florian Riehl | Konrad Spies |
5. Ausschuss für Stadtplanung und Stadtentwicklung
| Funktion | Mitglied | 1. Vertreter | 2. Vertreter |
|---|---|---|---|
| Vorsitz | 1. Bgm. Karl Rehm | 2. Bgm. Manuel Paula | 3. Bgm Simon Briglmeir |
| weitere Mitglieder | Günther Steidle | Jürgen Herrmann | Manuel Paula |
| Anton Reiter | Stefan Stemmer | Manuel Paula | |
| Daniela Wittmeier | Robert Oberfrank | Joachim Düsing | |
| Ludwig Straubinger | Thomas Straubinger | Simon Briglmeir | |
| Daniel König | Oliver Hattler | Christian Martin | |
| Konrad Spies | Johannes Schachaneder | Florian Riehl | |
| Stefan Degmayr | Florian Riehl | Johannes Schachaneder |
6. Ausschuss für Jugend, Senioren, Vereine und Ehrenamt
| Funktion | Mitglied | 1. Vertreter | 2. Vertreter |
|---|---|---|---|
| Vorsitz | 1. Bgm. Karl Rehm | 2. Bgm Manuel Paula | 3. Bgm. Simon Briglmeir |
| weitere Mitglieder | Stefan Stemmer | Anton Reiter | Günther Steidle |
| Jürgen Herrmann | Manuel Paula | Günther Steidle | |
| Joachim Düsing | Daniela Wittmeier | Egbert Wenninger | |
| Thomas Straubinger | Marc Stempfle | Simon Biglmeir | |
| Christian Martin | Oliver Hattler | Daniel König | |
| Johannes Schachaneder | Konrad Spies | Stefan Degmayr | |
| Florian Riehl | Stefan Degmayr | Konrad Spies |
7. Rechnungsprüfungsausschuss
| Funktion | Mitglied | 1. Vertreter | 2. Vertreter |
|---|---|---|---|
| Vorsitz | Stefan Stemmer | Daniel König | Manuel Paula |
| weitere Mitglieder | Jürgen Herrmann | Anton Reiter | Günther Steidle |
| Robert Oberfrank | Egbert Wenninger | Joachim Düsing | |
| Ludwig Straubinger | Simon Briglmeir | Thomas Straubinger | |
| Daniel König | Oliver Hattler | Christian Martin | |
| Konrad Spies | Johannes Schachaneder | Stefan Degmayr | |
| Florian Riehl | Stefan Degmayr | Johannes Schachaneder |
Mitglieder in den Gremien der Schulverbände
Grundschulverband
| Nr. | Berufungsumfang | Mitglied | 1. Vertreter | 2. Vertreter |
| 1 | kraft Gesetzes | 1. Bgm. Karl Rehm | 2. Bgm. Manuel Paula | 3. Bgm. Simon Briglmeir |
| 2 | für 51. – 100. Schüler | Manuel Paula | Anton Reiter | Stefan Stemmer |
| 3 | für 101. – 200. Schüler | Thomas Straubinger | Simon Briglmeir | Marc Stempfle |
| 4 | für 201. – 300. Schüler | Joachim Düsing | Daniela Wittmeier | Egbert Wenninger |
| 5 | für 301. – 400. Schüler | Oliver Hattler | Christian Martin | Daniel König |
Gemäß den Schülerzahlen zum Stichtag 01.10.2025 ist die Stadt Rain durch die unter Nrn. 1 – 5 genannten Personen vertreten. Bei Zunahme oder Rückgang der Schülerzahlen gilt das entsprechende Mitglied als ebrufen bzw. abberufen.
Mittelschulverband
| Nr. | Berufungsumfang | Mitglied | 1. Vertreter | 2. Vertreter |
| 1 | kraft Gesetzes | 1. Bgm. Karl Rehm | 2. Bgm. Manuel Paula | 3. Bgm. Simon Briglmeir |
| 2 | für 51. – 100. Schüler | Johannes Schachaneder | Konrad Spies | Stefan Degmayr |
| 3 | für 101. – 200. Schüler | Jürgen Herrmann | Stefan Stemmer | Manuel Paula |
| 4 | für 201. – 300. Schüler | nicht besetzt | nicht besetzt | nicht besetzt |
| 5 | für 301. – 400. Schüler | nicht besetzt | nicht besetzt | nicht besetzt |
Gemäß den Schülerzahlen zum Stichtag 01.10.2025 ist die Stadt Rain durch die unter Nrn. 1 – 3 genannten Personen vertreten. Bei Zunahme oder Rückgang der Schülerzahlen gilt das entsprechende Mitglied als ebrufen bzw. abberufen.
Referate/Beauftragte
| Referat | Referent |
| Feuerwehrwesen (mit Brandschutz) | Marc Stempfle |
| Gewerbe, Handel, Handwerk, Industrie und Marketing | Konrad Spies und Daniel König |
| Jugend | Florian Riehl |
| Kinderbetreuungseinrichtungen | Daniel König |
| Kultur und Soziales | Egbert Wenninger |
| Landwirtschaft und Stadtwald | Robert Oberfrank |
| Senioren | Joachim Düsing |
| Sport, Vereine und Freizeit | Jürgen Herrmann |
| Umwelt, Naturschutz und Nachhaltigkeit |
Stefan Degmayr (01.05.2026 – 30.04.2029) Oliver Hattler (01.05.2029 – 30.04.2032) |
Lenkungsgruppe Projektfonds (Stadtratsvertreter)
| Position | Vertreter | Stellvertretung |
| Vorsitz | 1. Bgm. Karl Rehm | 2. Bgm Manuel Paula |
| Gewerbereferent | Konrad Spies | |
| Referent für Sport, vEreine und Freizeit | Jürgen Herrmann | |
| CSU | Anton Reiter | Stefan Stemmer |
| PWG | Joachim Düsing | Egbert Wenninger |
| JBU | Thomas Straubinger | Ludwig Straubinger |
| SPD/GRÜNE | Oliver Hattler | Christian Martin |
| WVRST | Johannes Schachaneder | Konrad Spies |
| FW | Stefan Degmayr | Florian Riehl |
Die Lenkungsgruppe Projektfonds wird neben gewählten Vertretern des Stadtrats durch Vertreter aus Verwaltung, Wirtschaft, Kultur und dem öffentlichen Leben gebildet. Infos zum Innenstadtmanagment finden Sie hier.