Belegungsplan Bayertor - Saal 1
Hinweis: Zur Buchung beider Säle für denselben Zeitraum reichen Sie bitte die entsprechende Buchung für jeden Saal separat ein.
Mo, 23. | Di, 24. | Mi, 25. | Do, 26. | Fr, 27. | Sa, 28. | So, 29. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCR Minis
FCR Teens
|
FCR Jugend
FCR Minis
FCR-Training
|
VHS Qigong am Morgen
FCR Speedys
FCR Showtanz
TSV Rain Linedance
|
FCR Training
FCR Männer
|
Stadtkapelle
|
|||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 | |||||||
24:00 |