Belegungsplan Bayertor - Saal 1
- Sonderbelegungen (blauer Balken): es handelt sich um Sonderveranstaltungen, diese haben Vorrang vor Standardbelegungen
- Standardbelegungen (gelber Balken)
Liste der Sonderbelegungen
| Name | Gebucht von | Gebucht bis | Orte |
|---|---|---|---|
| Literaturfestival Allgäu-Schwaben | Mi. 22.04.26 08:00 | Do. 23.04.26 09:30 | |
| Stadtbücherei | Fr. 24.04.26 07:00 | Mo. 27.04.26 09:00 | |
| KIGA "Bei der Klause" | Sa. 16.05.26 08:00 | So. 17.05.26 18:00 | |
| Konstituierende Sitzung des Stadtrats | Di. 19.05.26 08:00 | Di. 19.05.26 22:00 | |
| Wasserwacht Ortsgruppe Rain | Sa. 19.12.26 09:00 | So. 20.12.26 18:00 |
| Mo, 13. | Di, 14. | Mi, 15. | Do, 16. | Fr, 17. | Sa, 18. | So, 19. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FCR Speedys
FCR Teens
|
FCR Marsch
TSV Rain Linedance
|
VHS Qigong am Morgen - 4100R
FCR Chillys
TSV Rain Linedance
|
FCR Minis
FCR Prinzenpaare
FCR Broncos
|
Stadtkapelle
KITA "Am Schloss"
|
Stadtkapelle
|
Stadtkapelle
|
|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| 24:00 |