Belegungsplan Bayertor - Saal 1
Hinweis: Zur Buchung beider Säle für denselben Zeitraum reichen Sie bitte die entsprechende Buchung für jeden Saal separat ein.
| Mo, 27. | Di, 28. | Mi, 29. | Do, 30. | Fr, 31. | Sa, 01. | So, 02. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FCR Speedys
FCR Teens
|
FCR Marsch
Lernpaten / Sprachkakaos
|
VHS Qigong am Morgen
FCR Chillys
TSV Rain Linedance
|
FCR Minis
FCR Prinzenpaare
FCR Männer
|
Stadtkapelle
|
|||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| 24:00 |