Belegungspläne Bayertor
- Sonderbelegungen (blauer Balken): es handelt sich um Sonderveranstaltungen, diese haben Vorrang vor Standardbelegungen
- Standardbelegungen (gelber Balken)
Liste der Sonderbelegungen
| Name | Gebucht von | Gebucht bis | Orte |
|---|---|---|---|
| Erste Hilfe Grundkurs (BRK) | Mi. 01.04.26 07:15 | Mi. 01.04.26 16:00 | Bayertor - Saal 2 |
| KITA Rathaus | Do. 02.04.26 07:00 | Do. 02.04.26 13:00 | Bayertor - Saal 2 |
| Literaturfestival Allgäu-Schwaben | Mi. 22.04.26 08:00 | Do. 23.04.26 09:30 | |
| Stadtbücherei | Fr. 24.04.26 07:00 | Mo. 27.04.26 09:00 | |
| KIGA "Bei der Klause" | Sa. 16.05.26 08:00 | So. 17.05.26 18:00 | |
| Wasserwacht Ortsgruppe Rain | Sa. 19.12.26 09:00 | So. 20.12.26 18:00 |
Gesamtüberblick über die Belegung der einzelnen Säle im Bayertor
| Bayertor - Saal 1 | Bayertor - Saal 2 | Bayertor - Sprechtageraum | |
|---|---|---|---|
| 7:00 | |||
| 8:00 | |||
| 9:00 | |||
|
VHS Englisch A2-B2 am Vormittag Kurs 3243R
|
|||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 |
FCR Jugend
|
||
| 17:00 |
FCR Speedys
|
||
| 18:00 | |||
|
VHS - Pilates Kurs 4132R
|
|||
|
FCR Teens
|
|||
| 19:00 |
VHS- Starker Rücken Kurs 4133R
|
||
| 20:00 |
TSC Holzheim
|
||
| 21:00 | |||
| 22:00 | |||
| 23:00 |