Belegungspläne Bayertor
- Sonderbelegungen (blauer Balken): es handelt sich um Sonderveranstaltungen, diese haben Vorrang vor Standardbelegungen
- Standardbelegungen (gelber Balken)
Liste der Sonderbelegungen
| Name | Gebucht von | Gebucht bis | Orte |
|---|---|---|---|
| Ferienprogramm | Mi. 05.08.26 08:00 | Mi. 05.08.26 18:00 | Bayertor - Saal 1 |
| Ferienprogramm | Mi. 05.08.26 08:00 | Mi. 05.08.26 16:00 | Bayertor - Saal 2 |
| Ferienprogramm | Do. 06.08.26 08:00 | Do. 06.08.26 18:00 | Bayertor - Saal 1 |
| Ferienprogramm | Do. 13.08.26 08:00 | Do. 13.08.26 16:00 | Bayertor - Saal 1 |
| Ferienprogramm | Di. 18.08.26 13:00 | Di. 18.08.26 18:00 | Bayertor - Saal 2 |
| Erste Hilfe Grundkurs Rotes Kreuz | Di. 01.09.26 08:00 | Di. 01.09.26 17:00 | Bayertor - Saal 2 |
| Ferienprogramm | Di. 01.09.26 09:00 | Di. 01.09.26 13:00 | Bayertor - Saal 1 |
| Ferienprogramm | Mi. 02.09.26 09:00 | Mi. 02.09.26 16:30 | Bayertor - Saal 1 |
| TSC Rain | Sa. 05.09.26 08:00 | Sa. 05.09.26 22:00 | |
| Stadt Rain | Fr. 11.09.26 08:00 | Mo. 14.09.26 12:00 | |
| Elternbeirat "Zur Klause" | Sa. 03.10.26 08:00 | So. 04.10.26 20:00 | |
| Stadtbücherei | Mi. 07.10.26 08:00 | Do. 08.10.26 12:00 | |
| Stadt Rain | Sa. 07.11.26 08:00 | Mo. 09.11.26 12:00 | |
| Ökumenisches Frauenfrühstück | Di. 10.11.26 08:00 | Di. 10.11.26 13:00 | |
| Wasserwacht Ortsgruppe Rain | Sa. 19.12.26 09:00 | So. 20.12.26 18:00 | |
| Stadt Rain | Sa. 30.01.27 08:00 | Mo. 01.02.27 11:00 |
Gesamtüberblick über die Belegung der einzelnen Säle im Bayertor
| Mo, 03. | Di, 04. | Mi, 05. | Do, 06. | Fr, 07. | Sa, 08. | So, 09. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FCR Prinzenpaare
FCR Jugend
FCR Teens
TSC Holzheim
|
FCR Marsch
Briganori-Chor
TSV Rain Linedance
FCR Speedys
|
TSV Rain Linedance
Ferienprogramm
|
FCR Prinzenpaare
TSC Rain
FCR Broncos
Ferienprogramm
|
Stadtkapelle
Stadtkapelle
|
|||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |