Belegungspläne Dreifachturnhalle
- Sonderbelegungen (blauer Balken): es handelt sich um Sonderveranstaltungen, diese haben Vorrang vor Standardbelegungen
- Standardbelegungen (gelber Balken)
Liste der Sonderbelegungen
| Name | Gebucht von | Gebucht bis | Ganztagesbuchung | Orte | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TSV 1896 Rain U13/D1 | Sa. 13.12.25 16:30 | Sa. 13.12.25 23:30 | Nein | Dreifachturnhalle - Foyer | Angenommen |
| Schule | Mo. 15.12.25 08:00 | Mo. 15.12.25 23:45 | Nein | Angenommen | |
| Hallenfussballturnier | Fr. 19.12.25 13:30 | Di. 23.12.25 20:00 | Nein | Angenommen | |
| Weihnachtsferien - keine Nutzung möglich! | Mi. 24.12.25 | Di. 06.01.26 23:59 | Nein | Angenommen | |
| Auf-/Umbau FCR Bunter Abend | Sa. 27.12.25 07:00 | So. 18.01.26 23:59 | Nein | Angenommen | |
| FCR Bunter Abend | Fr. 09.01.26 18:30 | So. 11.01.26 23:59 | Nein | Angenommen | |
| Faschingsmarkt "Aktion Hoffnung" | Fr. 16.01.26 13:00 | Fr. 16.01.26 19:00 | Nein | Dreifachturnhalle - Halle 1 | Angenommen |
| FCR Bunter Abend | Fr. 16.01.26 19:00 | So. 18.01.26 23:59 | Nein | Dreifachturnhalle - Foyer | Angenommen |
| Hallensportfest für Jugend und Kinder | Fr. 23.01.26 19:00 | Sa. 24.01.26 19:00 | Nein | Angenommen | |
| Ministranten-Cup | Sa. 31.01.26 07:00 | Sa. 31.01.26 23:45 | Nein | Angenommen | |
| Waldkindergarten | Fr. 13.02.26 07:30 | Fr. 13.02.26 13:30 | Nein | Dreifachturnhalle - Foyer | Angenommen |
| FCR Tillywurmball 2026 | So. 15.02.26 18:00 | Mo. 16.02.26 22:00 | Nein | Angenommen | |
| Schulferien - keine Nutzung möglich | Mo. 16.02.26 | So. 22.02.26 23:45 | Nein | Angenommen | |
| FCR Kinderball 2026 | Di. 17.02.26 09:00 | Mi. 18.02.26 20:00 | Nein | Angenommen | |
| AH Turnier | Sa. 28.02.26 08:00 | Sa. 28.02.26 23:00 | Nein | Angenommen | |
| Pferdefreunde Donau-Lech | Fr. 13.03.26 18:00 | So. 15.03.26 20:00 | Nein | Angenommen | |
| Kommunalwahl - Stichwahl | Fr. 20.03.26 14:00 | So. 22.03.26 23:45 | Nein | Angenommen | |
| Schulferien - keine Nutzung möglich | Mo. 30.03.26 | So. 12.04.26 23:45 | Nein | Angenommen | |
| Schulferien - keine Nutzung möglich | Mo. 25.05.26 | So. 07.06.26 23:45 | Nein | Angenommen | |
| Schulferien - keine Nutzung möglich | Mo. 03.08.26 | Mo. 14.09.26 23:45 | Nein | Angenommen | |
| Kgl.priv.SG Rain | Fr. 04.09.26 08:00 | So. 06.09.26 22:00 | Nein | Angenommen | |
| Übungsleiter-C-Ausbildung | Sa. 12.09.26 | So. 13.09.26 23:59 | Nein | Angenommen | |
| Übungsleiter-C-Ausbildung | Fr. 18.09.26 16:00 | So. 20.09.26 23:59 | Nein | Angenommen | |
| Übungsleiter-C-Ausbildung | Sa. 26.09.26 | So. 27.09.26 23:59 | Nein | Angenommen | |
| Übungsleiter-C-Ausbildung | Sa. 10.10.26 | So. 11.10.26 23:59 | Nein | Angenommen | |
| Übungsleiter-C-Ausbildung | Sa. 17.10.26 | So. 18.10.26 23:59 | Ja | Angenommen | |
| Übungsleiter-C-Ausbildung | Sa. 24.10.26 | Sa. 24.10.26 23:59 | Nein | Angenommen | |
| Schulferien - keine Nutzung möglich | Mo. 02.11.26 | So. 08.11.26 23:45 | Nein | Angenommen | |
| Schulferien - keine Nutzung möglich | Do. 24.12.26 | So. 10.01.27 23:45 | Nein | Angenommen | |
| Schulferien - keine Nutzung möglich | Mo. 08.02.27 | So. 14.02.27 23:45 | Nein | Angenommen | |
| Schulferien - keine Nutzung möglich | Mo. 22.03.27 | So. 04.04.27 23:45 | Nein | Angenommen | |
| Schulferien - keine Nutzung möglich | Mo. 17.05.27 | So. 30.05.27 23:45 | Nein | Angenommen | |
| Schulferien - keine Nutzung möglich | Mo. 02.08.27 | Mo. 13.09.27 23:45 | Nein | Angenommen | |
| Schulferien - keine Nutzung möglich | Mo. 01.11.27 | So. 07.11.27 23:45 | Nein | Angenommen | |
| Schulferien - keine Nutzung möglich | Fr. 24.12.27 | So. 09.01.28 23:45 | Nein | Angenommen |
| Mo, 27. | Di, 28. | Mi, 29. | Do, 30. | Fr, 31. | Sa, 01. | So, 02. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VHS Eltern-Kind Turnen ab 3 Jahre Kurs 4300R
VHS Eltern-Kind Turnen ab 3 Jahre Kurs 4301R
FC Staudheim (März-April)
FCR Speedys (Juni bis Oktober)
FCR Teens (Juni bis Oktober)
FCR Teens
Lehrersport
|
VHS Eltern-Kind Turnen ab 1,5 Jahre Kurs 4302R
VHS Eltern-Kind Turnen ab 1,5 Jahre Kurs 4303R
TSV Rain, Leichtathletik
TSV Rain, Leichtathletik
TSV Rain, Leichtathletik
TSV Rain, Badminton
TSV Rain, Badminton
TSV Rain, Abteilung Freizeitsport
|
VHS Eltern-Kind Turnen ab 3 Jahren Kurs 4304R
VHS Eltern-Kind Turnen ab 3 Jahre Kurs 4305R
SV Feldheim
Turnen SV Genderkingen
VHS Rain
VHS Hula-Hoop Kurs 4438R
VHS Rain
Gymn. Feld.
|
Betriebssport JVA
TSV Rain Fußball Jugend
TSV Rain Fußball Jugend
TSV Rain Freizeitsport
VHS Jumping Fitness Kurs: 4441R
FCR - Große Garde
|
Taekwondo
TSV Rain, Leichtathletik Kinder
TSV Rain, Leichtathletik Kinder
TSV Rain, Leichtathletik
TSV Rain, Leichtathletik
TSV Rain, Leichtathletik
TSV Rain Freizeitsport
TSV Rain Freizeitsport
TSV Rain Freizeitsport
|
Pferdefreunde Donau-Lech
Pferdefreunde Donau-Lech
Tennisclub Rain, Jugend
Türk. Sportgruppe
Tennisclub Rain, Jugend
TSV Rain, Fussball E-Jugend
TSV Rain, Abteilung Fussball E-Jugend
TSV Rain Fußball
SV Staudheim Jugend
SV Staudheim Jugend
SV Staudheim Jugend
FCR - Große Garde
SV Marxheim
SV Marxheim
SV Bayerdilling
SV Bayerdilling
SV Bayerdilling
|
TSV Rain, Abteilung Leichtathletik
SV Bayerdilling
SV Bayerdilling
SV Bayerdilling
SV Staudheim Herren
SV Staudheim Herren
SV Staudheim Herren
SV Marxheim
SV Marxheim
SV Marxheim
TSV Rain, Abteilung Leichtathletik
TSV Rain, Abteilung Leichtathletik
|
|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |