Belegungsplan Dreifachturnhalle - Halle 2
Hinweis: Zur Buchung mehrerer Hallen für denselben Zeitraum reichen Sie bitte die entsprechende Buchung für jede Halle separat ein.
| Mo, 25. | Di, 26. | Mi, 27. | Do, 28. | Fr, 29. | Sa, 30. | So, 01. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FCR Marsch
|
TSV Fußball, E1-Jun.
SV Genderkingen
VHS Jumping Fitness Kurs: 4441R
SV Genderkingen
|
TSV Rain, C-Jun.
|
Pferdefreunde Donau-Lech
SV Bayerdilling
|
SV Staudheim Herren
|
|||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |