Belegungsplan Dreifachturnhalle - Halle 2
Hinweis: Zur Buchung mehrerer Hallen für denselben Zeitraum reichen Sie bitte die entsprechende Buchung für jede Halle separat ein.
| Mo, 18. | Di, 19. | Mi, 20. | Do, 21. | Fr, 22. | Sa, 23. | So, 24. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FCR Marsch
|
TSV Fußball, E1-Jun.
SV Genderkingen
VHS Jumping Fitness Kurs: 4441R
SV Genderkingen
|
TSV Rain, C-Jun.
|
Pferdefreunde Donau-Lech
SV Bayerdilling
|
||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |