Menü
Social Media

Tabelle wie im Buchio (III) angekündigt

Unterpeiching im 19. bis 21. Jahrhundert (von Karl Kühmoser)
Grundssteuerkataster 1834
HsNr. alt HsNr. neu Hausname Besitzer Hoffuß Tagwerk Steuer (fl, kr)
1   Hüthaus (Armenhaus) Gemeinde   66, 66 3, 29
2 6 Petergütl (Schusta) Martin Handschuh 1/ 32 2, 07 0,14
3 8 Pfeiffergütl (Madl) Anton Wachter 1/ 32 3, 83 0, 22
4 10 Langbauernhof Jakob Raba 1 132,15 13,19
5 14 Meßnergütl (Heiß) Jakob Wirth 1/32 29,56 3,63
6 16 Zimmermanngütl Matthias Veh 1/16 6,34 0,33
7 18 Rainerpaulagütl (Schneida) Matthias Färber 1/4 5,21 0,27
8 22 Heißengütl (Brandl) Martin Deyer 1/32 7,16 0,41
9 20 Sachsengütl Anton Windholz 1/32 4,07 0,22
10 24 Lukasengütl Josef Färber 1/16 23,38 2,30
11 26 Adelgütl (Ool) Jakob Mayer 1/16 40,63 4,12
12 28 Schwabengütl (Schwo) Florian Stangl 1/8 32,9 3,20
13 30 Scharrergütl Joseph Mayer 1/8 25,65 2,37
14 32 Obergallbauer (Obergäubauer) Alois Arnold 1/8 22,48 2,32
15 31 Gigesgütl Joseph Hammerle 1/16 7,09 0,47
16 29 Kosigütl Johann Ludl 1/16 21,97 2,35
17 27 Jackhannsengütl (Wirt) Benedikt Ottinger 1/4 39,14 4,22
18 25 Untergallbauer (Untergäubauer) Nikolaus Xaver Maier 1/4 35,76 3,38
19   Kirche St. Jakob der Ältere     3,56