Übersicht aktueller Belegungspläne
Gesamtübersicht aktueller Belegungen
- Sonderbelegungen (blauer Balken): es handelt sich um Sonderveranstaltungen, diese haben Vorrang vor Standardbelegungen
- Standardbelegungen (gelber Balken)
Bayertor - Saal 1 | Bayertor - Saal 2 | Bayertor - Sprechtageraum | Dreifachturnhalle - Foyer | Dreifachturnhalle - Halle 1 | Dreifachturnhalle - Halle 2 | Dreifachturnhalle - Halle 3 | Schlossgarten Rain | Schlosssaal im kurfürstlichen Schloss | Turnhalle Grundschule Rain | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
Training G und E-Jugend, Abteilung Fussball
|
Training G und E-Jugend, Abteilung Fussball
|
Training G und E-Jugend, Abteilung Fussball TSV Rain
|
||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
Briganori-Chor
|
||||||||||
19:00 |
TSV Rain, Abteilung Freizeitsport - Jedermannsport
|
|||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 |