Übersicht aktueller Belegungspläne
Gesamtübersicht aktueller Belegungen
- Sonderbelegungen (blauer Balken): es handelt sich um Sonderveranstaltungen, diese haben Vorrang vor Standardbelegungen
- Standardbelegungen (gelber Balken)
| Bayertor - Saal 1 | Bayertor - Saal 2 | Bayertor - Sprechtageraum | Dreifachturnhalle - Foyer | Dreifachturnhalle - Halle 1 | Dreifachturnhalle - Halle 2 | Dreifachturnhalle - Halle 3 | Schlossgarten Rain | Schlosssaal im kurfürstlichen Schloss | Turnhalle Grundschule Rain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 |
Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Rain e. V.
|
Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Rain e. V.
|
Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Rain e. V.
|
Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Rain e. V.
|
Stadtkapelle Rain
|
|||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
|
Tischtennis
|
||||||||||
| 17:00 |
Stadtkapelle
|
Stadtkapelle
|
||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 |