Belegungsplan Turnhalle Grundschule Rain
- Sonderbelegungen (blauer Balken): es handelt sich um Sonderveranstaltungen, diese haben Vorrang vor Standardbelegungen
- Standardbelegungen (gelber Balken)
| Mo, 26. | Di, 27. | Mi, 28. | Do, 29. | Fr, 30. | Sa, 01. | So, 02. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TSV Rain, Kinderturnen 2
|
Tischtennis (ersatzweise: VHS)
|
TSV Rain Kinderturnen 1 (3-6 Jahre)
|
SV Bayerdilling (sofern keine Tischtennis-Verbandsspiele stattfinden)
|
||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |