Belegungsplan Schlosssaal
- Sonderbelegungen (blauer Balken): es handelt sich um Sonderveranstaltungen, diese haben Vorrang vor Standardbelegungen
- Standardbelegungen (gelber Balken)
| Mo, 21. | Di, 22. | Mi, 23. | Do, 24. | Fr, 25. | Sa, 26. | So, 27. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stadt Rain (Konzerte und Schlossweihnacht)
|
Stadt Rain (Konzerte und Schlossweihnacht)
|
Stadt Rain (Konzerte und Schlossweihnacht)
|
Stadt Rain (Konzerte und Schlossweihnacht)
|
Stadt Rain (Konzerte und Schlossweihnacht)
|
|||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| 24:00 |