Belegungsplan Schlosssaal
- Sonderbelegungen (blauer Balken): es handelt sich um Sonderveranstaltungen, diese haben Vorrang vor Standardbelegungen
- Standardbelegungen (gelber Balken)
Mo, 22. | Di, 23. | Mi, 24. | Do, 25. | Fr, 26. | Sa, 27. | So, 28. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sicherheit im Alltag
|
Stadt Rain (Kunst im Schloss)
|
Stadt Rain (Kunst im Schloss)
|
Stadt Rain (Kunst im Schloss)
|
Stadt Rain (Kunst im Schloss)
|
Stadt Rain (Kunst im Schloss)
|
||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 | |||||||
24:00 |