Belegungsplan Dreifachturnhalle - Halle 3
- Sonderbelegungen (blauer Balken): es handelt sich um Sonderveranstaltungen, diese haben Vorrang vor Standardbelegungen
- Standardbelegungen (gelber Balken)
Liste der Sonderbelegungen
| Name | Gebucht von | Gebucht bis | Orte |
|---|---|---|---|
| Ministranten-Cup | Sa. 31.01.26 07:00 | Sa. 31.01.26 23:45 | |
| Waldkindergarten | Fr. 13.02.26 07:30 | Fr. 13.02.26 13:30 | Dreifachturnhalle - Foyer |
| FCR Tillywurmball 2026 | So. 15.02.26 18:00 | Mo. 16.02.26 22:00 | |
| Schulferien - keine Nutzung möglich | Mo. 16.02.26 | So. 22.02.26 23:45 | |
| FCR Kinderball 2026 | Di. 17.02.26 09:00 | Mi. 18.02.26 20:00 | |
| AH Turnier | Sa. 28.02.26 08:00 | Sa. 28.02.26 23:00 | |
| Pferdefreunde Donau-Lech | Fr. 13.03.26 18:00 | So. 15.03.26 20:00 | |
| Kommunalwahl - Stichwahl | Fr. 20.03.26 14:00 | So. 22.03.26 23:45 | |
| Schulferien - keine Nutzung möglich | Mo. 30.03.26 | So. 12.04.26 23:45 | |
| TSV Rain | Mo. 30.03.26 08:00 | Mi. 01.04.26 23:45 | Dreifachturnhalle - Foyer |
| Schulferien - keine Nutzung möglich | Mo. 25.05.26 | So. 07.06.26 23:45 | |
| Schulferien - keine Nutzung möglich | Mo. 03.08.26 | Mo. 14.09.26 23:45 | |
| Kgl.priv.SG Rain | Fr. 04.09.26 08:00 | So. 06.09.26 22:00 | |
| Übungsleiter-C-Ausbildung | Sa. 12.09.26 | So. 13.09.26 23:59 | |
| Übungsleiter-C-Ausbildung | Fr. 18.09.26 16:00 | So. 20.09.26 23:59 | |
| Übungsleiter-C-Ausbildung | Sa. 26.09.26 | So. 27.09.26 23:59 | |
| Übungsleiter-C-Ausbildung | Sa. 10.10.26 | So. 11.10.26 23:59 | |
| Übungsleiter-C-Ausbildung | Sa. 17.10.26 | So. 18.10.26 23:59 | |
| Übungsleiter-C-Ausbildung | Sa. 24.10.26 | Sa. 24.10.26 23:59 | |
| Schulferien - keine Nutzung möglich | Mo. 02.11.26 | So. 08.11.26 23:45 | |
| Schulferien - keine Nutzung möglich | Do. 24.12.26 | So. 10.01.27 23:45 | |
| Schulferien - keine Nutzung möglich | Mo. 08.02.27 | So. 14.02.27 23:45 | |
| Schulferien - keine Nutzung möglich | Mo. 22.03.27 | So. 04.04.27 23:45 | |
| Schulferien - keine Nutzung möglich | Mo. 17.05.27 | So. 30.05.27 23:45 | |
| Schulferien - keine Nutzung möglich | Mo. 02.08.27 | Mo. 13.09.27 23:45 | |
| Schulferien - keine Nutzung möglich | Mo. 01.11.27 | So. 07.11.27 23:45 | |
| Schulferien - keine Nutzung möglich | Fr. 24.12.27 | So. 09.01.28 23:45 |
| KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 |
4
16:00 - 17:30 Betriebssport JVA
17:30 - 18:30 SV Genderkingen
18:30 - 22:00 FCR
|
||||||
| 50 |
11
16:00 - 17:30 Betriebssport JVA
17:30 - 18:30 SV Genderkingen
18:30 - 22:00 FCR
|
||||||
| 51 |
18
16:00 - 17:30 Betriebssport JVA
17:30 - 18:30 SV Genderkingen
18:30 - 22:00 FCR
|
||||||
| 52 | |||||||
| 01 | |||||||