Belegungsplan Dreifachturnhalle - Halle 2
Hinweis: Zur Buchung mehrerer Hallen für denselben Zeitraum reichen Sie bitte die entsprechende Buchung für jede Halle separat ein.
| Mo, 09. | Di, 10. | Mi, 11. | Do, 12. | Fr, 13. | Sa, 14. | So, 15. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FCR Marsch
|
Mittelschulverbandssitzung
|
TSV Rain, C-Jun.
TSV Rain, Abteilung Freizeitsport/Ballspiele
|
Pferdefreunde Donau-Lech
SV Staudheim Jugend
TSV Bäumenheim Handball
|
SV Staudheim Herren
|
|||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |