Belegungsplan Bayertor - Saal 2
- Sonderbelegungen (blauer Balken): es handelt sich um Sonderveranstaltungen, diese haben Vorrang vor Standardbelegungen
- Standardbelegungen (gelber Balken)
Liste der Sonderbelegungen
| Name | Gebucht von | Gebucht bis | Orte |
|---|---|---|---|
| Kommunalwahl | Do. 05.03.26 07:00 | Di. 10.03.26 23:45 | |
| Stadt Rain | Mi. 11.03.26 11:15 | Do. 12.03.26 12:00 | |
| Kommunalwahl | Fr. 20.03.26 07:00 | Mo. 23.03.26 09:00 | |
| KITA Rathaus | Do. 02.04.26 07:00 | Do. 02.04.26 13:00 | Bayertor - Saal 2 |
| Stadt Rain | So. 19.04.26 14:00 | Mo. 20.04.26 15:00 | |
| Literaturfestival Allgäu-Schwaben | Mi. 22.04.26 08:00 | Do. 23.04.26 09:30 | |
| Stadtbücherei | Fr. 24.04.26 13:15 | Mo. 27.04.26 09:00 | |
| KIGA "Bei der Klause" | Sa. 09.05.26 08:00 | So. 10.05.26 17:00 | |
| Wasserwacht Ortsgruppe Rain | Sa. 19.12.26 09:00 | So. 20.12.26 18:00 |
| Mo, 02. | Di, 03. | Mi, 04. | Do, 05. | Fr, 06. | Sa, 07. | So, 08. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VHS Englisch A2-B2 am Vormittag Kurs 3243R
FCR Jugend
VHS - Pilates Kurs 4132R
VHS- Starker Rücken Kurs 4133R
TSC Holzheim
|
VHS - Englisch B2 am Vormittag Kurs 3244R
Briganori-Chor
Stadtbücherei
|
TSC Rain
|
Kommunalwahl
|
Stadtkapelle
Kommunalwahl
|
Stadtkapelle
Kommunalwahl
|
Stadtkapelle
Kommunalwahl
|
|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| 24:00 |