Stadtrat Rain (nach Ausschüssen)
Die Mitglieder des Stadtrates wurden gewählt, um mit dem Ersten Bürgermeister die Entscheidungen für die Gemeinschaft zu treffen.
Hierfür werden einzelne Gremien gebildet, die die Sachfragen detailliert erörtern und die Entscheidungsgrundlagen erarbeiten.
Diese Gremien sind die sogenannten Ausschüsse. Da nicht jedes Mitglied des Stadtrates in allen Ausschüssen sowohl die Kompetenz besitzt, als auch die dafür notwendige Zeit eines Vollzeit-Politikers fehlt, ist nicht jedes Mitglied des Stadtrates in jedem Ausschuss vertreten.
Ausschüsse | |
Haupt- und Finanzausschuss | |
ordentliches Mitglied | Vertreter |
Karl Rehm Erster Bürgermeister PWG | Claudia Marb Zweite Bürgermeisterin CSU |
Claudia Marb Zweite Bürgermeisterin CSU | Anton Reiter CSU |
Simon Briglmeir JBU | Hans Hafner JBU |
Josef Gawlik WVRST | Martin Strobl WVRST |
Manuel Paula CSU | Caroline Mayinger-Ludwig CSU |
Florian Riehl Freie Wähler | Stefan Degmayr Freie Wähler |
Marion Segnitzer-König SPD | Daniel König Dritter Bürgermeister SPD |
Egbert Wenninger PWG | Peter Schmid PWG |
Bau- und Umweltausschuss | |
ordentliches Mitglied | Vertreter |
Karl Rehm Erster Bürgermeister PWG | Claudia Marb Zweite Bürgermeisterin CSU |
Simon Briglmeir JBU | Ludwig Straubinger JBU |
Stefan Degmayr Freie Wähler | Florian Riehl Freie Wähler |
Christian Martin SPD | Marion Segnitzer-König SPD |
Caroline Mayinger-Ludwig CSU | Dr. Manuela Hackenberg CSU |
Anton Reiter CSU | Manuel Paula CSU |
Peter Schmid PWG | Joachim Düsing PWG |
Martin Strobl WVRST | Josef Gawlik WVRST |
Kultur- und Festausschuss | |
ordentliches Mitglied | Vertreter |
Karl Rehm Erster Bürgermeister PWG | Claudia Marb Zweite Bürgermeisterin CSU |
Claudia Marb Zweite Bürgermeisterin CSU | Dr. Manuela Hackenberg CSU |
Stefan Degmayr Freie Wähler | Florian Riehl Freie Wähler |
Christian Martin SPD | Marion Segnitzer-König SPD |
Caroline Mayinger-Ludwig CSU | Anton Reiter CSU |
Johannes Schachaneder WVRST | Josef Gawlik WVRST |
Peter Schmid PWG | Egbert Wenninger PWG |
Ludwig Straubinger JBU | Simon Briglmeir JBU |
Verkehrsausschuss | |
ordentliches Mitglied | Vertreter |
Karl Rehm Erster Bürgermeister PWG | Claudia Marb Zweite Bürgermeisterin CSU |
Stefan Degmayr Freie Wähler | Florian Riehl Freie Wähler |
Joachim Düsing PWG | Peter Schmid PWG |
Josef Gawlik WVRST | Martin Strobl WVRST |
Dr. Manuela Hackenberg CSU | Caroline Mayinger-Ludwig CSU |
Hans Hafner JBU | Ludwig Straubinger JBU |
Christian Martin SPD | Marion Segnitzer-König SPD |
Manuel Paula CSU | Anton Reiter CSU |
Ausschuss für Stadtplanung und Stadtentwicklung | |
ordentliches Mitglied | Vertreter |
Karl Rehm Erster Bürgermeister PWG | Claudia Marb Zweite Bürgermeisterin CSU |
Daniel König Dritter Bürgermeister SPD | Marion Segnitzer-König SPD |
Stefan Degmayr Freie Wähler | Florian Riehl Freie Wähler |
Joachim Düsing PWG | Peter Schmid PWG |
Manuel Paula CSU | Dr. Manuela Hackenberg CSU |
Anton Reiter CSU | Caroline Mayinger-Ludwig CSU |
Ludwig Straubinger JBU | Hans Hafner JBU |
Martin Strobl WVRST | Konrad Spies WVRST |
Ausschuss für Jugend, Senioren, Vereine und Ehrenamt | |
ordentliches Mitglied | Vertreter |
Karl Rehm Erster Bürgermeister PWG | Claudia Marb Zweite Bürgermeisterin CSU |
Joachim Düsing PWG | Egbert Wenninger PWG |
Caroline Mayinger-Ludwig CSU | Claudia Marb Zweite Bürgermeisterin CSU |
Manuel Paula CSU | Dr. Manuela Hackenberg CSU |
Florian Riehl Freie Wähler | Stefan Degmayr Freie Wähler |
Johannes Schachaneder WVRST | Konrad Spies WVRST |
Marion Segnitzer-König SPD | Christian Martin SPD |
Ludwig Straubinger JBU | Simon Briglmeir JBU |
Rechnungsprüfungsausschuss | |
ordentliches Mitglied | Vertreter |
Dr. Manuela Hackenberg CSU | Anton Reiter CSU |
Caroline Mayinger-Ludwig CSU | Manuel Paula CSU |
Florian Riehl Freie Wähler | Stefan Degmayr Freie Wähler |
Marion Segnitzer-König SPD | Christian Martin SPD |
Konrad Spies WVRST | Martin Strobl WVRST |
Ludwig Straubinger JBU | Simon Briglmeir JBU |
Egbert Wenninger PWG | Joachim Düsing PWG |
Referate / Beauftragte | |
Feuerwehrwesen (mit Brandschutz) | |
ordentliches Mitglied | Vertreter |
Simon Briglmeir JBU | --- |
Gewerbe, Handel, Handwerk, Industrie und Marketing | |
ordentliches Mitglied | Vertreter |
Konrad Spies WVRST | --- |
Kinderbetreuungseinrichtungen | |
ordentliches Mitglied | Vertreter |
Marion Segnitzer-König SPD | --- |
Landwirtschaft und Stadtwald | |
ordentliches Mitglied | Vertreter |
Peter Schmid PWG | --- |
Umwelt, Naturschutz und Nachhaltigkeit | |
ordentliches Mitglied | Vertreter |
Christian Martin SPD | --- |
Jugend | |
ordentliches Mitglied | Vertreter |
Florian Riehl Freie Wähler | --- |
Marion Segnitzer-König SPD | --- |
Sport, Vereine und Freizeit | |
ordentliches Mitglied | Vertreter |
Manuel Paula CSU | --- |
Breitband und Mobilfunk | |
ordentliches Mitglied | Vertreter |
Egbert Wenninger PWG | --- |
Digitalisierung | |
ordentliches Mitglied | Vertreter |
Martin Strobl WVRST | --- |
Verbände | |
Mitglieder in den Gremien der Verwaltungsgemeinschaft | |
ordentliches Mitglied | Vertreter |
Karl Rehm Erster Bürgermeister PWG | Claudia Marb Zweite Bürgermeisterin CSU |
Daniel König Dritter Bürgermeister SPD | Christian Martin SPD |
Josef Gawlik WVRST | Johannes Schachaneder WVRST |
Hans Hafner JBU | Simon Briglmeir JBU |
Caroline Mayinger-Ludwig CSU | Marion Segnitzer-König SPD |
Manuel Paula CSU | Dr. Manuela Hackenberg CSU |
Anton Reiter CSU | Ludwig Straubinger JBU |
Florian Riehl Freie Wähler | Stefan Degmayr Freie Wähler |
Peter Schmid PWG | Joachim Düsing PWG |
Konrad Spies WVRST | Martin Strobl WVRST |
Grundschulverband RainBerufungsumfang kraft Gesetzes:
Bei einem Rückgang der Schülerzahl gilt das entsprechende Mitglied als abberufen, bei einer künftigen erneuten Steigerung ist es wieder berufen. | |
ordentliches Mitglied | Vertreter |
Karl Rehm Erster Bürgermeister PWG | Daniel König Dritter Bürgermeister SPD |
Claudia Marb Zweite Bürgermeisterin CSU | Caroline Mayinger-Ludwig CSU |
Hans Hafner JBU | Simon Briglmeir JBU |
Marion Segnitzer-König SPD | Joachim Düsing PWG |
Martin Strobl WVRST | Johannes Schachaneder WVRST |
Mittelschulverband Rain(Sitz Nr. 3 geändert mit Beschluss vom 31.03.2009) Berufungsumfang kraft Gesetzes:
Gemäß den Schülerzahlen zum Stichtag 01.10.2019 ist die Stadt Rain durch die unter Nrn. 1 – 5 genannten Personen vertreten. Bei Zunahme oder Rückgang der Schülerzahl gilt das entsprechende Mitglied als berufen bzw. abberufen. | |
ordentliches Mitglied | Vertreter |
Karl Rehm Erster Bürgermeister PWG | Claudia Marb Zweite Bürgermeisterin CSU |
Joachim Düsing PWG | Peter Schmid PWG |
Caroline Mayinger-Ludwig CSU | Ludwig Straubinger JBU |
Johannes Schachaneder WVRST | Konrad Spies WVRST |
Ludwig Straubinger JBU | Hans Hafner JBU |
